WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy miércoles, 4/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Defence Force ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Golden Lion FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Saprissa ![]() | ![]() |
|
20:15 |
| Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 5/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Cibao FC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| SV Robinhood ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Alajuelense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Municipal Grecia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Charleroi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/10/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Puntarenas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:45 |
| Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
21:10 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Pomigliano Femmenile ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
06:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD San Carlos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
08:15 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
06:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
13:45 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:15 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Santos Laguna ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tijuana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AGF Aarhus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
07:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 9/10/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Burton Albion ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/10/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Alianza Petrolera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 11/10/2023 | ||||
![]() | ||||
12:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:10 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 12/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/10/2023 | ||||
![]() | ||||
12:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
18:30 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/10/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Notts County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/10/2023 | ||||
![]() | ||||
07:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:05 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/10/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Sporting FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Albania ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Estonia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Francia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/10/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Costa Rica, se concentra en esta Guía TV en la que se detallan todos los partidos de hoy Costa Rica televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 459 partidos de fútbol en vivo, de 56 competiciones distintas. Del total, 72 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 387 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Costa Rica.
