| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:30 | | Girona | |
|
| 13:30 | | Real Madrid | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:30 | | FC Barcelona | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:30 | | Real Oviedo | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Betis | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Alavés | |
|
| 08:15 | | Getafe | |
|
| 10:30 | | Valencia CF | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 08:15 | | Real Oviedo | |
|
| 10:30 | | Osasuna | |
|
| 13:00 | | Villarreal | |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Espanyol | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL VIX PREMIUM EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 14/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ViX Premium en Costa Rica, que fue el 9/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 1 111 PARTIDOS TELEVISADOS13 COMPETICIONES TELEVISADAS111 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Levante - Getafe 13/4/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 9,09% MARTES 52 4,68% MIÉRCOLES 74 6,66% JUEVES 63 5,67% VIERNES 135 12,15% SÁBADO 329 29,61% DOMINGO 357 32,13% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 83 7,47% FEBRERO 82 7,38% MARZO 68 6,12% ABRIL 77 6,93% MAYO 52 4,68% JUNIO 10 0,9% JULIO 44 3,96% AGOSTO 141 12,69% SEPTIEMBRE 197 17,73% OCTUBRE 204 18,36% NOVIEMBRE 111 9,99% DICIEMBRE 42 3,78% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 139 12,51% 2025 179 16,11% 2024 1 0,09% 2023 682 61,39% 2022 110 9,9% |
| Partido más repetido Real Madrid - Real Sociedad 2 |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mallorca - Valencia CF de La Liga EA Sports que se disputará el próximo martes, 21 de abril de 2026 a las 19:00.