Partidos de hoy lunes, 1/9/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 2/9/2025 | ||||
17:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza FC Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/9/2025 | ||||
17:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chorrillo FC Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/9/2025 | ||||
08:00 | | Kazajistán ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gibraltar ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/9/2025 | ||||
12:00 | | Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
07:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/9/2025 | ||||
07:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/9/2025 | ||||
11:15 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/9/2025 | ||||
10:00 | | Estonia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
13:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:45 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
04:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Metz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/9/2025 | ||||
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/9/2025 | ||||
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chorrillo FC Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
10:45 |
| Olympiacos ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 18/9/2025 | ||||
10:45 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| København ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/9/2025 | ||||
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
12:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/9/2025 | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
08:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
04:15 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/9/2025 | ||||
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca Femenino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/10/2025 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/10/2025 | ||||
08:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
07:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
07:00 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
10:00 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alajuelense FF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
16:15 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
08:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
04:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
08:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/11/2025 | ||||
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/11/2025 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
07:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
07:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/11/2025 | ||||
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/11/2025 | ||||
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
10:00 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
10:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Telstar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
10:00 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
