| Partidos de hoy martes, 2/12/2025 | ||||
| 07:40 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:00 |
| Hertha Berlin | |
|
| 11:30 | | España | |
|
| 12:00 |
| Suecia | |
|
| 13:00 | | Inglaterra | |
|
| 14:00 | | Cuba | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 15:00 | | Cibao FC | |
|
| 17:00 | | República Dominicana | |
|
| 18:00 |
| Mount Pleasant FA | |
|
| 19:30 | | El Salvador | |
|
| Mañana miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 11:00 |
| Freiburg | |
|
| 11:00 |
| VfL Bochum | |
|
| 13:45 |
| Hamburger SV | |
|
| 13:45 |
| 1. FC Union Berlin | |
|
| 20:00 | | Xelajú MC | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 14:15 | | FC Porto | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Hull City | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 06:30 | | Derby County | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| 19:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Lorient | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 09:30 | | FC Kairat | |
|
| 11:45 |
| FC Bayern | |
|
| 11:45 | | St. Polten Femenino | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 14:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 14:00 | | QPR | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 11:45 |
| Villarreal | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 11:45 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 14:00 | | Hull City | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Angers | |
|
| 14:00 | | West Bromwich | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| 14:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 07:30 | | Ajax | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Lens | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 14:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 14:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 14:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 14:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 14:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 14:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 14:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Cagliari | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 2/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 13:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 12:00 | | Nice | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| 14:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:05 | | Angers | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:15 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 09:30 |
| FC Kairat | |
|
| 11:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 |
| Villarreal | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Sporting CP | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| 14:00 |
| København | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 11:45 |
| Galatasaray | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| O. Marseille | |
|
| 14:00 |
| Slavia Praha | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| 14:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Napoli | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Ajax | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Pafos FC | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | PSG | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 08:00 | | Stade Brestois | |
|
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 08:00 | | Angers | |
|
| 08:00 | | Metz | |
|
| 08:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 2/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Costa Rica, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5 295 PARTIDOS TELEVISADOS74 COMPETICIONES TELEVISADAS881 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Guatemala - Bermudas 1/12/2025 CONCACAF Women's Championship |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 402 7,59% MARTES 694 13,11% MIÉRCOLES 715 13,5% JUEVES 454 8,57% VIERNES 537 10,14% SÁBADO 1 179 22,27% DOMINGO 1 314 24,82% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 291 5,5% FEBRERO 422 7,97% MARZO 385 7,27% ABRIL 371 7,01% MAYO 299 5,65% JUNIO 213 4,02% JULIO 308 5,82% AGOSTO 605 11,43% SEPTIEMBRE 683 12,9% OCTUBRE 764 14,43% NOVIEMBRE 719 13,58% DICIEMBRE 235 4,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 3 470 65,53% 2024 1 825 34,47% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 537 partidos televisados en vivo de 14 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Ajax - Groningen de Eredivisie que se disputará el próximo martes, 2 de diciembre de 2025 a las 14:40.