| Partidos de hoy domingo, 2/11/2025 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | River Plate M. | |
|
| 07:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 10:15 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 13:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 13:30 | | Racing Club | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Kansas City Current | |
|
| 16:00 | | Peñarol | |
|
| 16:00 | | North Carolina Courage | |
|
| 17:30 |
| River Plate | |
|
| Mañana lunes, 3/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Alanyaspor | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 12:15 | | Al Gharafa | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 16:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 16:00 |
| Central Córdoba | |
|
| 18:15 |
| Belgrano | |
|
| Martes, 4/11/2025 | ||||
| 07:00 | | PSG Academy | |
|
| 09:00 |
| Liverpool Academy | |
|
| 10:00 | | Al Sadd | |
|
| 11:45 | | Napoli | |
|
| 11:45 |
| Slavia Praha | |
|
| 12:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| 14:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 5/11/2025 | ||||
| 07:00 |
| Ajax Academy | |
|
| 09:00 |
| Newcastle Academy | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 11:45 |
| Pafos FC | |
|
| 12:15 | | Al Nassr | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Ajax | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Portsmouth | |
|
| 17:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| Jueves, 6/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Reading | |
|
| 17:00 | | Cibao FC | |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 13:00 | | Twente | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:45 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Watford | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 06:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 08:00 | | Trabzonspor | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Stoke City | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Antalyaspor | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 14:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 16:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 18:30 |
| San Martín SJ | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Kocaelispor | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lorient | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 13:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:20 |
| Banfield | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Cheltenham | |
|
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| Martes, 11/11/2025 | ||||
| 11:45 | | AS Roma Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| St. Polten Femenino | |
|
| Miércoles, 12/11/2025 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 11:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 14:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| Jueves, 13/11/2025 | ||||
| 10:00 | | EAU | |
|
| 11:00 |
| Noruega | |
|
| 11:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 11:00 |
| Armenia | |
|
| 13:00 |
| Inglaterra | |
|
| 13:00 |
| República Irlanda | |
|
| 13:00 |
| Moldavia | |
|
| 13:00 |
| Andorra | |
|
| 13:45 |
| Francia | |
|
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 11:00 |
| Finlandia | |
|
| 13:45 |
| Croacia | |
|
| 13:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 13:45 |
| Polonia | |
|
| 13:45 |
| Luxemburgo | |
|
| 13:45 |
| Gibraltar | |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 08:00 |
| Kazajistán | |
|
| 11:00 |
| Georgia | |
|
| 11:00 |
| Turquía | |
|
| 11:00 |
| Chipre | |
|
| 11:00 |
| Liechtenstein | |
|
| 13:45 |
| Eslovenia | |
|
| 13:45 |
| Bosnia | |
|
| 13:45 |
| Dinamarca | |
|
| 13:45 |
| Grecia | |
|
| 13:45 |
| Suiza | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 08:00 |
| Portugal | |
|
| 08:00 |
| Hungría | |
|
| 11:00 |
| Ucrania | |
|
| 11:00 |
| Serbia | |
|
| 11:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 11:00 |
| Albania | |
|
| 13:45 |
| Italia | |
|
| 13:45 |
| Israel | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 13:45 |
| Holanda | |
|
| 13:45 |
| Alemania | |
|
| 13:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 13:45 |
| Malta | |
|
| 13:45 |
| Montenegro | |
|
| 13:45 |
| República Checa | |
|
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 13:45 |
| España | |
|
| 13:45 |
| Bélgica | |
|
| 13:45 |
| Suecia | |
|
| 13:45 |
| Rumanía | |
|
| 13:45 |
| Austria | |
|
| 13:45 |
| Escocia | |
|
| 13:45 |
| Bulgaria | |
|
| 13:45 |
| Bielorrusia | |
|
| 13:45 |
| Gales | |
|
| 13:45 |
| Kosovo | |
|
| Miércoles, 19/11/2025 | ||||
| 11:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 11:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 14:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 14:00 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| Jueves, 20/11/2025 | ||||
| 11:45 |
| Twente Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 14:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 14:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 13:45 | | Nice | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 09:30 | | NAC Breda | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:45 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Lanús | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 05:15 | | Heerenveen | |
|
| 05:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 13:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 11:30 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 11:45 |
| Ajax | |
|
| 11:45 |
| Galatasaray | |
|
| 14:00 |
| Napoli | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| O. Marseille | |
|
| 14:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 14:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 11:45 |
| København | |
|
| 11:45 |
| Pafos FC | |
|
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 |
| Sporting CP | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| 13:45 | | Metz | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 14:05 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 05:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 07:30 | | SC Telstar | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | Twente | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 1/12/2025 | ||||
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Lorient | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 09:30 |
| FC Kairat | |
|
| 11:45 |
| FC Bayern | |
|
| 11:45 |
| St. Polten Femenino | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 14:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 11:45 |
| Villarreal | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 11:45 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Angers | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Metz | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| 14:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 07:30 | | Ajax | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Lens | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 14:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 14:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 14:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 14:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 14:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 14:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 14:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Cagliari | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 2/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | PSG | |
|
| 08:00 | | Lorient | |
|
| 08:00 | | Lille | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 08:00 | | O. Marseille | |
|
| 08:00 | | Stade Brestois | |
|
| 08:00 | | Toulouse | |
|
| 08:00 | | AS Monaco | |
|
| 08:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 09:30 |
| FC Kairat | |
|
| 11:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 |
| Villarreal | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Sporting CP | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| 14:00 |
| København | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 11:45 |
| Galatasaray | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| O. Marseille | |
|
| 14:00 |
| Slavia Praha | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Napoli | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Ajax | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Pafos FC | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
