| Partidos de hoy domingo, 8/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Bologna | |
|
| 06:01 | | Swansea City | |
|
| 06:45 | | CA Juventud | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | Rizespor | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Islas Caimán | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Tlaxcala | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 |
| Aruba | |
|
| 14:00 | | Racing Club | |
|
| 16:15 | | CA Huracán | |
|
| 17:00 |
| Belice | |
|
| 17:00 |
| Surinam | |
|
| 17:30 | | Boston River | |
|
| 19:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 20:00 |
| Cuba | |
|
| 20:00 |
| Guyana | |
|
| Mañana lunes, 9/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 14:00 |
| Sint Maarten | |
|
| 14:01 | | Sheffield United | |
|
| 16:00 |
| Dominica | |
|
| 16:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 17:00 |
| Barbados | |
|
| 17:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:30 |
| Estudiantes RC | |
|
| 19:00 |
| Guadalupe | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 06:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 11:00 |
| Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 |
| Estados Unidos | |
|
| 12:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 13:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 14:00 |
| Costa Rica | |
|
| 16:00 |
| Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:30 | | Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 19:00 |
| Haití | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 21:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 07:45 | | FK Arkadag | |
|
| 11:00 |
| Aruba | |
|
| 11:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 13:45 |
| FC Bayern | |
|
| 14:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 14:00 |
| Canadá | |
|
| 16:00 |
| Cuba | |
|
| 16:00 |
| Guyana | |
|
| 18:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | América | |
|
| 19:00 |
| El Salvador | |
|
| 19:00 |
| Honduras | |
|
| 21:00 | | Monterrey | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 11:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 14:00 |
| Saint-Martin | |
|
| 16:00 |
| Anguila | |
|
| 17:00 |
| México | |
|
| 18:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| U. Católica | |
|
| 19:00 | | Cruz Azul | |
|
| 19:00 |
| Panamá | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 13:00 | | Volendam | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 |
| Independiente | |
|
| 18:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 18:30 | | Liverpool FC | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 19:15 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Heracles | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 12:00 | | Lille | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 14:05 | | Paris FC | |
|
| 16:45 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 17:30 | | Nacional | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| 05:30 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 16:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Santos Laguna | |
|
| 17:30 | | Central Español | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 12:15 | | Al Hilal | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Albión | |
|
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 18:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 06:15 | | Buriram United | |
|
| 10:00 | | Al Sadd | |
|
| 11:45 | | Galatasaray | |
|
| 13:45 | | Bristol City | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Blackpool | |
|
| 16:00 |
| Carabobo | |
|
| 18:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| 19:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| 21:00 | | Real España | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 11:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 12:15 | | Al Nassr | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 16:00 |
| O'Higgins | |
|
| 17:00 | | Defence Force | |
|
| 18:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 18:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 19:00 | | O&M FC | |
|
| 21:00 | | Cartaginés | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 11:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 14:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 16:00 | | TBD | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| 18:30 | | Lanús | |
|
| 19:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| 13:45 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Blackburn Rovers | |
|
| 17:00 |
| Boca Juniors | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 05:30 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 11:45 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 16:00 |
| Huachipato | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| 18:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 11:45 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:00 | | LA Galaxy | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 18:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 05:00 |
| Sorteo Octavos de Final |
| |
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:05 | | Le Havre AC | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | Inter Milan | |
|
| 18:00 | | AS Roma | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Hellas Verona | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 18:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 18:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Lille | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:00 | | Cagliari | |
|
| 18:00 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:00 | | Atalanta | |
|
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 18:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | Inter Milan | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Hellas Verona | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 18:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 18:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 18:00 | | Cagliari | |
|
| 18:00 | | Genoa | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | AS Roma | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:00 | | Atalanta | |
|
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:00 | | Como 1907 | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | US Lecce | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| 19:00 | | Cagliari | |
|
| 19:00 | | Genoa | |
|
| 19:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | AC Milan | |
|
| 19:00 | | Atalanta | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Parma | |
|
| 19:00 | | Torino | |
|
| 19:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | US Lecce | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| 19:00 | | Cagliari | |
|
| 19:00 | | Genoa | |
|
| 19:00 | | Fiorentina | |
|
| 19:00 | | Napoli | |
|
| 19:00 | | AC Milan | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Parma | |
|
| 19:00 | | Torino | |
|
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Juventus | |
|
| 19:00 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Atalanta | |
|
| 19:00 | | Bologna | |
|
| 19:00 | | Udinese | |
|
| 19:00 | | Sassuolo | |
|
| 19:00 | | Como 1907 | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 8/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Costa Rica, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5 910 PARTIDOS TELEVISADOS82 COMPETICIONES TELEVISADAS908 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Dorados de Sinaloa - Club Atlético La Paz 7/2/2026 Liga Expansión MX |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 446 7,55% MARTES 780 13,2% MIÉRCOLES 817 13,82% JUEVES 498 8,43% VIERNES 597 10,1% SÁBADO 1 334 22,57% DOMINGO 1 438 24,33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 10,37% FEBRERO 524 8,87% MARZO 385 6,51% ABRIL 371 6,28% MAYO 299 5,06% JUNIO 213 3,6% JULIO 308 5,21% AGOSTO 605 10,24% SEPTIEMBRE 683 11,56% OCTUBRE 764 12,93% NOVIEMBRE 718 12,15% DICIEMBRE 427 7,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 424 7,17% 2025 3 661 61,95% 2024 1 825 30,88% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 8 |
En este momento, hay 468 partidos televisados en vivo de 21 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Utrecht - Feyenoord de Eredivisie que se disputará el próximo domingo, 8 de febrero de 2026 a las 12:15.