| Partidos de hoy viernes, 9/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 16:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Mañana sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Marruecos | |
|
| 15:00 | | Italia | |
|
| 15:00 | | Alemania | |
|
| 15:00 | | Brasil | |
|
| 15:00 | | México | |
|
| 18:00 | | Deportivo Cali | |
|
| 18:00 | | Independiente | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 05:15 | | Heerenveen | |
|
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 07:30 | | SC Telstar | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 15:00 | | España | |
|
| 15:00 | | Francia | |
|
| 15:00 | | Argentina | |
|
| 15:00 | | Colombia | |
|
| 15:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 18:00 | | River Plate | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 14:00 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | CA Huracán | |
|
| 18:00 | | América de Cali | |
|
| 18:00 | | Independiente | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Chelsea | |
|
| 15:15 | | Unión Santa Fe | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| 15:15 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Olimpia | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 12:00 | | AS Monaco | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | West Bromwich | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| 15:15 | | Cúcuta | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Correcaminos | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Coventry City | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 09:30 | | Ajax | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Swansea City | |
|
| 11:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 12:00 | | Toulouse | |
|
| 13:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:05 | | Angers | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 17:00 | | Tlaxcala | |
|
| 17:00 | | San Lorenzo | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| 19:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Kocaelispor | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:15 | | Rennes | |
|
| 10:15 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Alanyaspor | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:00 | | U de Chile | |
|
| 17:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 18:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 09:30 | | FC Kairat | |
|
| 11:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 14:00 |
| Villarreal | |
|
| 14:00 |
| Inter Milan | |
|
| 14:00 |
| Tottenham | |
|
| 14:00 |
| Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Sporting CP | |
|
| 14:00 |
| Olympiacos | |
|
| 14:00 |
| København | |
|
| 14:00 | | Wrexham | |
|
| 17:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 19:15 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 11:45 |
| Galatasaray | |
|
| 11:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 14:00 |
| Juventus | |
|
| 14:00 |
| Newcastle | |
|
| 14:00 |
| Chelsea | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 |
| O. Marseille | |
|
| 14:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 14:00 | | Stoke City | |
|
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 17:00 | | Paysandu | |
|
| 19:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Ajax | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Le Havre AC | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| 14:05 | | O. Marseille | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:15 | | SC Telstar | |
|
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Eyupspor | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Napoli | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Ajax | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Pafos FC | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal | |
|
| 18:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Manchester City | |
|
| 18:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 18:30 |
| CA Juventud | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | PSG | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 08:00 | | Stade Brestois | |
|
| 08:00 | | Auxerre | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 08:00 | | Lens | |
|
| 08:00 | | Angers | |
|
| 08:00 | | Metz | |
|
| 08:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 18:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 18:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 18:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Carabobo | |
|
| 18:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 18:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 16:00 | | TBD | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| 18:30 | | Lanús | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Huachipato | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| 18:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Volendam | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Heracles | |
|
| 12:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 12:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 12:00 | | NAC Breda | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 9/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Costa Rica, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5 547 PARTIDOS TELEVISADOS78 COMPETICIONES TELEVISADAS892 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Catar - Brasil 8/1/2026 Kings World Cup Nations |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 420 7,57% MARTES 737 13,29% MIÉRCOLES 762 13,74% JUEVES 470 8,47% VIERNES 552 9,95% SÁBADO 1 236 22,28% DOMINGO 1 370 24,7% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 352 6,35% FEBRERO 422 7,61% MARZO 385 6,94% ABRIL 371 6,69% MAYO 299 5,39% JUNIO 213 3,84% JULIO 308 5,55% AGOSTO 605 10,91% SEPTIEMBRE 683 12,31% OCTUBRE 764 13,77% NOVIEMBRE 718 12,94% DICIEMBRE 427 7,7% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 61 1,1% 2025 3 661 66% 2024 1 825 32,9% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 549 partidos televisados en vivo de 15 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Arabia Saudí - Indonesia de Kings World Cup Nations que se disputará el próximo viernes, 9 de enero de 2026 a las 22:00.