Partidos de hoy jueves, 18/9/2025 | ||||
08:00 | | Man City Academy ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| København ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SV Robinhood ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Juventus des Cayes ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 19/9/2025 | ||||
11:00 | | Göztepe SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
05:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Lens ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
04:30 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
06:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:15 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
12:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/9/2025 | ||||
11:00 | | Cerrito ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/9/2025 | ||||
12:45 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lincoln City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Central FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Juventus des Cayes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
11:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Port Vale ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O&M FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real España ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Xelajú MC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/9/2025 | ||||
16:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defence Force ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/9/2025 | ||||
12:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
05:30 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
13:05 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
04:15 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Metz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:15 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/9/2025 | ||||
10:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/9/2025 | ||||
10:45 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| FC Kairat ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Pafos FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Motagua ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
10:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cibao FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Weymouth FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pachuca Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/10/2025 | ||||
18:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey Femenino ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Deportivo Olimpia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
12:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
04:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/10/2025 | ||||
10:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/10/2025 | ||||
08:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
07:00 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
07:00 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
10:00 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alajuelense FF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
16:15 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Jueves, 16/10/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Rise Women ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
04:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 20/10/2025 | ||||
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
10:45 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| FC Kairat ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
10:45 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
04:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
10:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
04:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
10:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/11/2025 | ||||
10:45 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Olympiacos ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/11/2025 | ||||
10:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Pafos FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/11/2025 | ||||
12:45 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
06:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/11/2025 | ||||
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/11/2025 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
07:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
07:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/11/2025 | ||||
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/11/2025 | ||||
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
04:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/11/2025 | ||||
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/11/2025 | ||||
10:45 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/11/2025 | ||||
10:45 |
| København ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| Pafos FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Olympiacos ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
10:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Telstar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
10:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/12/2025 | ||||
08:30 |
| FC Kairat ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/12/2025 | ||||
10:45 |
