Liga MX: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 19:15 |
| Pumas UNAM | América | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 21:15 |
| Cruz Azul | Atlas |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 17:00 | | América | Pumas UNAM |
|
| 19:15 | | Toluca | Pachuca |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 21:15 | | Atlas | Cruz Azul |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Santos Laguna | Monterrey |
|
| 19:05 | | Cruz Azul | Necaxa |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Tigres UANL | Mazatlán FC |
|
| 19:05 | | Toluca | Club León |
|
| 21:00 | | FC Juárez | Atlético San Luis |
|
| 21:10 | | América | Atlas |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Puebla | Querétaro |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlas | Tigres UANL |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | Santos Laguna |
|
| 19:00 | | Mazatlán FC | Toluca |
|
| 21:10 | | Necaxa | Chivas Guadalajara |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Santos Laguna | Atlas |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Cruz Azul | Tijuana |
|
| 17:00 | | Necaxa | Tigres UANL |
|
| 19:05 | | Monterrey | Pachuca |
|
| 21:10 | | América | Toluca |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | Pumas UNAM |
|
| 19:00 | | Mazatlán FC | Querétaro |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Pumas UNAM | Mazatlán FC |
|
| 19:00 | | Toluca | Atlético San Luis |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Tigres UANL | Chivas Guadalajara |
|
| 19:00 | | Atlas | Monterrey |
|
| 21:05 | | América | Cruz Azul |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Puebla | Club León |
|
| 21:06 | | FC Juárez | Tijuana |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Monterrey | Atlético San Luis |
|
| 19:05 | | Cruz Azul | Pachuca |
|
| 21:10 | | Santos Laguna | América |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Puebla | FC Juárez |
|
| 21:00 | | Necaxa | Mazatlán FC |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Santos Laguna | Puebla |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis | Club León |
|
| 18:05 | | Monterrey | Chivas Guadalajara |
|
| 20:10 | | Pumas UNAM | América |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Necaxa | Tijuana |
|
| 20:06 | | Mazatlán FC | Cruz Azul |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Tigres UANL | Querétaro |
|
| 18:00 | | América | Mazatlán FC |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético San Luis | Pachuca |
|
| 18:00 | | Toluca | Atlas |
|
| 20:10 | | Pumas UNAM | Cruz Azul |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Puebla | Necaxa |
|
| 20:00 | | FC Juárez | Monterrey |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 18:05 | | Atlas | Chivas Guadalajara |
|
| 20:00 | | Tigres UANL | Monterrey |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA MX EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 11/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga MX en Costa Rica, que fue el 10/2/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 2 622 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido América - Cruz Azul 18 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Pumas UNAM - América 10/5/2026 Liga MX por TUDN, Azteca Deportes Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Cruz Azul - Atlas 9/5/2026 Liga MX por TUDN |
| TOTAL 30 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 30 CANALES TOTAL 26 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 41 1,56% MARTES 104 3,97% MIÉRCOLES 171 6,52% JUEVES 110 4,2% VIERNES 470 17,93% SÁBADO 1 176 44,85% DOMINGO 550 20,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 258 9,84% FEBRERO 308 11,75% MARZO 258 9,84% ABRIL 315 12,01% MAYO 177 6,75% JUNIO - - % JULIO 145 5,53% AGOSTO 303 11,56% SEPTIEMBRE 295 11,25% OCTUBRE 281 10,72% NOVIEMBRE 219 8,35% DICIEMBRE 63 2,4% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 100 3,81% 2025 184 7,02% 2024 153 5,84% 2023 248 9,46% 2022 224 8,54% 2021 224 8,54% 2020 144 5,49% 2019 209 7,97% 2018 232 8,85% 2017 206 7,86% 2016 216 8,24% 2015 223 8,5% 2014 166 6,33% 2013 93 3,55% |
| |
Ahora, hay 50 eventos televisados en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el Atlas - Chivas Guadalajara que se disputará el próximo domingo, 8 de marzo de 2026 a las 02:05 y que será transmitido por TUDN.
Para más información, puedes acceder a la web de Liga MX.