| Partidos de hoy viernes, 20/2/2026 | ||||
| 07:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 10:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:00 | | Stuttgart II | |
|
| 13:30 | | Frosinone | |
|
| Mañana sábado, 21/2/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 07:00 | | FC Homburg | |
|
| 07:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 07:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 07:00 | | Sandhausen | |
|
| 07:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 07:00 | | FC Bayern Alzenau | |
|
| 07:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 07:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 07:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Venezia FC | |
|
| 08:00 | | Palermo SSD | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 09:30 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 10:15 | | AC Cesena | |
|
| 10:30 | | Ravenna FC | |
|
| 11:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 12:30 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 06:30 | | 1860 München | |
|
| 07:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 07:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 07:30 | | Catania | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:00 | | Livingston | |
|
| 09:30 | | Erzgebirge Aue | |
|
| 10:15 | | AC Reggiana | |
|
| 11:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 07:30 | | FC Kudrivka | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 05:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 07:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 12:00 | | Monza | |
|
| 12:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 14:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 05:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 07:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 09:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 10:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 12:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:30 | | Potenza | |
|
| 06:00 | | Rangers FC | |
|
| 06:30 | | Waldhof Mannheim | |
|
| 07:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 07:30 | | Salernitana | |
|
| 08:00 | | Pescara | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:30 | | Duisburg | |
|
| 10:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:30 | | Arezzo | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 05:00 | | SK Poltava | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Padova | |
|
| 12:00 | | 1860 München | |
|
| 12:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 13:00 | | AC Cesena | |
|
| 13:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Carrarese | |
|
| 12:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 12:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 13:00 | | Bari | |
|
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 13:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Palermo SSD | |
|
| 14:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Avellino | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Venezia FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Frosinone | |
|
| 08:00 | | Catanzaro | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 12:30 | | Pescara | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 13:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 12:30 | | Sampdoria | |
|
| 14:00 | | Kilmarnock | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 06:00 | | St. Mirren | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Dundee FC | |
|
| 10:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Palermo SSD | |
|
| 13:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:00 | | Venezia FC | |
|
| 13:00 | | AC Reggiana | |
|
| 13:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Frosinone | |
|
| 13:00 | | Pescara | |
|
| 13:00 | | Avellino | |
|
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | Potenza | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:15 | | Monza | |
|
| 11:45 | | Rangers FC | |
|
| 12:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 06:30 | | Dundee United | |
|
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Südtirol | |
|
| 10:15 | | Sampdoria | |
|
| 12:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 20/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Costa Rica, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3 548 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS430 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Catania - Trapani 18/2/2026 Serie C |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 168 4,74% MARTES 195 5,5% MIÉRCOLES 243 6,85% JUEVES 146 4,11% VIERNES 341 9,61% SÁBADO 1 583 44,62% DOMINGO 872 24,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 5,47% FEBRERO 341 9,61% MARZO 351 9,89% ABRIL 391 11,02% MAYO 304 8,57% JUNIO 32 0,9% JULIO 68 1,92% AGOSTO 333 9,39% SEPTIEMBRE 365 10,29% OCTUBRE 440 12,4% NOVIEMBRE 432 12,18% DICIEMBRE 297 8,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 159 4,48% 2025 1 637 46,14% 2024 719 20,26% 2023 860 24,24% 2022 173 4,88% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 138 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el NK Veres Rivne - SK Poltava de Premier League Ucrania que se disputará el próximo viernes, 20 de febrero de 2026 a las 14:30.