Partidos de hoy lunes, 17/3/2025 | ||||
11:00 | | Freiburg Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/3/2025 | ||||
12:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/3/2025 | ||||
14:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
07:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
05:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
05:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
08:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
12:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
08:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
05:15 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Górnik Zabrze ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 16/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Costa Rica, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2 046 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS279 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Jagiellonia Bialystok - Lech Poznan 16/3/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 124 6,06% MARTES 103 5,03% MIÉRCOLES 172 8,41% JUEVES 93 4,55% VIERNES 193 9,43% SÁBADO 861 42,08% DOMINGO 500 24,44% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 5,47% FEBRERO 264 12,9% MARZO 293 14,32% ABRIL 203 9,92% MAYO 164 8,02% JUNIO 30 1,47% JULIO 29 1,42% AGOSTO 150 7,33% SEPTIEMBRE 164 8,02% OCTUBRE 242 11,83% NOVIEMBRE 219 10,7% DICIEMBRE 176 8,6% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 294 14,37% 2024 719 35,14% 2023 860 42,03% 2022 173 8,46% |
Partido más repetido SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
En este momento, hay 58 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Freiburg Femenino - Eintracht Frankfurt Femenino de Bundesliga Femenina que se disputará el próximo lunes, 17 de marzo de 2025 a las 18:00.