Viernes, 02/05/2025 | ||||
06:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
04:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Turbine Potsdam ![]() | ![]() |
|
06:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
04:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
06:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
10:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
11:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
06:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
04:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ingolstadt 04 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
04:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg Femenino ![]() | ![]() |
|
06:00 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
06:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
05:30 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 30/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Costa Rica, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2.292 PARTIDOS TELEVISADOS23 COMPETICIONES TELEVISADAS283 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO MŠK Žilina - Spartak Trnava 27/04/2025 Superliga de Eslovaquia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 132 5,76% MARTES 120 5,24% MIÉRCOLES 182 7,94% JUEVES 96 4,19% VIERNES 223 9,73% SÁBADO 978 42,67% DOMINGO 561 24,48% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4,89% FEBRERO 264 11,52% MARZO 351 15,31% ABRIL 391 17,06% MAYO 164 7,16% JUNIO 30 1,31% JULIO 29 1,27% AGOSTO 150 6,54% SEPTIEMBRE 164 7,16% OCTUBRE 242 10,56% NOVIEMBRE 219 9,55% DICIEMBRE 176 7,68% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 540 23,56% 2024 719 31,37% 2023 860 37,52% 2022 173 7,55% |
Partido más repetido Hoffenheim II - SG Barockstadt 4 |
En este momento, hay 92 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Livyi Bereh - Karpaty Lviv de Premier League Ucrania que se disputará el próximo viernes 2 de mayo de 2025 a las 02:30 p.m..