| Partidos de hoy domingo, 30/8/2026 | ||||
| 02:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 04:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 05:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 06:00 | | Freiburg II | |
|
| 06:00 | | FK Liepaja | |
|
| 06:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 08:00 | | FK Ogre United | |
|
| 09:00 | | Zorya | |
|
| 09:00 | | Rapid Wien | |
|
| 09:00 | | TSV Hartberg | |
|
| 11:00 | | Arezzo | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 11:00 | | Fram Reykjavík | |
|
| 11:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Benevento | |
|
| 13:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| Mañana lunes, 31/8/2026 | ||||
| 09:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 10:00 | | FC Ilves | |
|
| 10:00 | | AC Oulu | |
|
| 10:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 10:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 10:00 | | VPS | |
|
| 10:00 | | Gnistan | |
|
| 13:15 | | Breidablik UBK | |
|
| Martes, 1/9/2026 | ||||
| 11:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 11:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 11:30 | | KR Reykjavík | |
|
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| Miércoles, 2/9/2026 | ||||
| 10:30 | | Austria Wien | |
|
| 12:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 18:30 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Vitória | |
|
| Jueves, 3/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Grêmio | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 04:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 05:00 | | Manila Digger FC | |
|
| 09:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 09:00 | | FK Auda | |
|
| 11:00 | | Ingolstadt 04 | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 04:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 06:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 06:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 06:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 06:00 | | VfR Aalen | |
|
| 06:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 06:00 | | Freiburg II | |
|
| 06:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 06:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 06:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 06:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 07:00 | | Südtirol | |
|
| 08:00 | | FK Jelgava | |
|
| 08:30 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 09:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 09:15 | | Ascoli | |
|
| 10:30 | | Keflavík IK | |
|
| 11:30 | | Carrarese | |
|
| Domingo, 6/9/2026 | ||||
| 04:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 06:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 06:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 06:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 07:00 | | AC Cesena | |
|
| 07:00 | | Juve Stabia | |
|
| 07:00 | | Modena | |
|
| 07:00 | | Virtus Entella | |
|
| 08:00 | | Riga FC | |
|
| 08:00 | | Stjarnan | |
|
| 08:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 08:00 | | Víkingur R | |
|
| 08:00 | | KA Akureyri | |
|
| 08:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 08:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 09:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 09:15 | | Hellas Verona | |
|
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 11:30 | | Fortuna Köln | |
|
| Lunes, 7/9/2026 | ||||
| 10:00 | | RFS Riga | |
|
| 12:30 | | Palermo SSD | |
|
| Martes, 8/9/2026 | ||||
| 11:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 11:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 11:00 | | VfR Aalen | |
|
| 11:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 11:00 | | Sandhausen | |
|
| 11:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 11:00 | | SG Barockstadt | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 11:00 | | FC Homburg | |
|
| 11:00 | | Mainz 05 II | |
|
| Jueves, 10/9/2026 | ||||
| 10:00 | | SK Super Nova | |
|
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 05:30 | | Ezra FC | |
|
| 08:00 | | FK Ogre United | |
|
| 09:00 | | Riga FC | |
|
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | Viktoria Köln | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | Benevento | |
|
| 18:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 18:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 18:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 18:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 18:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 18:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 18:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 05:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 06:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 06:15 | | Kasuka FC | |
|
| 07:00 | | Padova | |
|
| 07:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 07:00 | | Südtirol | |
|
| 08:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 09:15 | | Catanzaro | |
|
| 11:30 | | AC Cesena | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 05:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 05:30 | | Stuttgart II | |
|
| 07:00 | | Avellino | |
|
| 08:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 09:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Lunes, 14/9/2026 | ||||
| 05:30 | | Shan United FC | |
|
| Martes, 15/9/2026 | ||||
| 10:00 | | SK Super Nova | |
|
| Miércoles, 16/9/2026 | ||||
| 10:00 | | FK Auda | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 12:30 | | Juve Stabia | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 07:00 | | US Cremonese | |
|
| 07:00 | | Carrarese | |
|
| 07:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:15 | | Sampdoria | |
|
| 11:30 | | Ascoli | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 07:00 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Arezzo | |
|
| 09:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:30 | | Modena | |
|
| Jueves, 15/10/2026 | ||||
| 10:00 | | RFS Riga | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 07:00 | | FK Liepaja | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 04:00 | | FK Liepaja | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 30/8/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Costa Rica, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 4 599 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS554 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Ascoli - Carrarese 29/8/2026 Serie B Italiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 237 5,15% MARTES 276 6% MIÉRCOLES 318 6,91% JUEVES 240 5,22% VIERNES 488 10,61% SÁBADO 1 935 42,07% DOMINGO 1 105 24,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 4,22% FEBRERO 400 8,7% MARZO 494 10,74% ABRIL 652 14,18% MAYO 419 9,11% JUNIO 97 2,11% JULIO 200 4,35% AGOSTO 609 13,24% SEPTIEMBRE 365 7,94% OCTUBRE 440 9,57% NOVIEMBRE 432 9,39% DICIEMBRE 297 6,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1 210 26,31% 2025 1 637 35,59% 2024 719 15,63% 2023 860 18,7% 2022 173 3,76% |
| Partido más repetido Mainz 05 II - FSV Frankfurt 5 |
En este momento, hay 135 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sturm Graz II - Rapid Wien II de 2. Liga que se disputará el próximo domingo, 30 de agosto de 2026 a las 10:30.