| Partidos de hoy lunes, 2/11/2026 | ||||
| 05:00 | | Zorya | |
|
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 10:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 10:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 10:00 | | VPS | |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 07:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 11:30 | | FC Liefering | |
|
| 11:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 11:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 12:00 | | Viktoria Köln | |
|
| 12:30 | | Rapid Wien | |
|
| 13:30 | | Ascoli | |
|
| 13:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 05:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 05:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 07:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 07:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 07:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 07:00 | | VfR Aalen | |
|
| 07:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 07:00 | | Sandhausen | |
|
| 07:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 07:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 07:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 07:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 07:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | AC Cesena | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:30 | | SC Bregenz | |
|
| 08:30 | | WSC Wels | |
|
| 09:30 | | Preußen Münster | |
|
| 10:00 | | Austria Lustenau | |
|
| 10:15 | | Mantova 1911 | |
|
| 10:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 12:30 | | Benevento | |
|
| 12:30 | | SV Ried | |
|
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 03:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 05:00 | | Zorya | |
|
| 05:00 | | Riga FC | |
|
| 05:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 05:00 | | SK Super Nova | |
|
| 05:00 | | FK Jelgava | |
|
| 05:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 06:30 | | SV Meppen | |
|
| 07:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 07:00 | | KuPS | |
|
| 07:00 | | Gnistan | |
|
| 07:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 07:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 07:30 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 08:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:30 | | Stuttgart II | |
|
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 10:00 | | Sturm Graz | |
|
| 10:15 | | Carrarese | |
|
| 12:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | |
|
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 18:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Kudrivka | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 2/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Costa Rica, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5 114 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS564 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Grêmio - Atlético Mineiro 1/11/2026 Copa do Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 260 5,08% MARTES 306 5,98% MIÉRCOLES 340 6,65% JUEVES 250 4,89% VIERNES 558 10,91% SÁBADO 2 154 42,12% DOMINGO 1 246 24,36% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 3,79% FEBRERO 400 7,82% MARZO 494 9,66% ABRIL 652 12,75% MAYO 419 8,19% JUNIO 97 1,9% JULIO 200 3,91% AGOSTO 636 12,44% SEPTIEMBRE 575 11,24% OCTUBRE 698 13,65% NOVIEMBRE 452 8,84% DICIEMBRE 297 5,81% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1 725 33,73% 2025 1 637 32,01% 2024 719 14,06% 2023 860 16,82% 2022 173 3,38% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 65 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Zorya - FC Epitsentr de Premier League Ucrania que se disputará el próximo lunes, 2 de noviembre de 2026 a las 12:00.