Partidos de hoy miércoles, 11/12/2024 | ||||
20:00 | | Alajuelense | Herediano | |
Sábado, 11/1/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Sporting FC |
|
17:00 | | AD San Carlos | Saprissa | |
17:00 | | Cartaginés | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Herediano |
|
Martes, 14/1/2025 | ||||
17:00 | | Herediano | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Saprissa | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | AD San Carlos |
|
17:00 | | Sporting FC | Cartaginés |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Alajuelense |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Puntarenas FC |
|
Sábado, 18/1/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Herediano |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Santa Ana FC |
|
17:00 | | AD San Carlos | Sporting FC |
|
17:00 | | Cartaginés | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Saprissa |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Santos de Guápiles |
|
Martes, 21/1/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Herediano |
|
17:00 | | Cartaginés | AD San Carlos |
|
17:00 | | Sporting FC | Alajuelense |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Santa Ana FC |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Herediano | Saprissa |
|
17:00 | | AD San Carlos | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Cartaginés |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Sporting FC |
|
Martes, 28/1/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Herediano |
|
17:00 | | AD San Carlos | Alajuelense |
|
17:00 | | Cartaginés | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Sporting FC | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Puntarenas FC |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Cartaginés |
|
17:00 | | Herediano | Sporting FC |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Saprissa |
|
17:00 | | Santa Ana FC | AD San Carlos |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
17:00 | | Herediano | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Saprissa | Alajuelense |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | AD San Carlos |
|
17:00 | | Sporting FC | Puntarenas FC |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Cartaginés |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | AD San Carlos | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Cartaginés | Herediano |
|
17:00 | | Sporting FC | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Saprissa |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
17:00 | | Herediano | AD San Carlos |
|
17:00 | | Saprissa | Sporting FC |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Alajuelense |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Cartaginés |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Puntarenas FC | AD Municipal Liberia |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | AD San Carlos | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Cartaginés | Saprissa |
|
17:00 | | Sporting FC | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Herediano |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
17:00 | | Herediano | Alajuelense |
|
17:00 | | Saprissa | AD San Carlos |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Cartaginés |
|
17:00 | | Puntarenas FC | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Sporting FC |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Pérez Zeledón |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Puntarenas FC |
|
17:00 | | AD San Carlos | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Cartaginés | Alajuelense |
|
17:00 | | Sporting FC | Herediano |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Santos de Guápiles |
|
Martes, 25/3/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | AD San Carlos |
|
17:00 | | Herediano | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Saprissa |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Sporting FC |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Cartaginés |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | Herediano |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Alajuelense |
|
17:00 | | Cartaginés | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Sporting FC | Santa Ana FC |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | AD San Carlos |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | Herediano | Cartaginés |
|
17:00 | | AD San Carlos | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Sporting FC | Saprissa |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Santa Ana FC | AD Guanacasteca |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Sporting FC |
|
17:00 | | Cartaginés | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Alajuelense |
|
17:00 | | Puntarenas FC | AD San Carlos |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Herediano |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Sporting FC |
|
17:00 | | Herediano | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | AD San Carlos | Cartaginés |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Saprissa |
|
17:00 | | Santa Ana FC | AD Municipal Liberia |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | Saprissa |
|
17:00 | | Herediano | Santa Ana FC |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Cartaginés | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Sporting FC | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | AD San Carlos |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
17:00 | | Saprissa | Cartaginés |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | AD San Carlos | Herediano |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Sporting FC |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Alajuelense |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Santos de Guápiles |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
17:00 | | Herediano | Puntarenas FC |
|
17:00 | | Saprissa | AD Guanacasteca |
|
17:00 | | Santos de Guápiles | Pérez Zeledón |
|
17:00 | | Sporting FC | AD San Carlos |
|
17:00 | | AD Municipal Liberia | Cartaginés |
|
17:00 | | Santa Ana FC | Alajuelense |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
17:00 | | Alajuelense | AD Municipal Liberia |
|
17:00 | | Pérez Zeledón | Saprissa |
|
17:00 | | AD San Carlos | Santos de Guápiles |
|
17:00 | | Cartaginés | Sporting FC |
|
17:00 | | AD Guanacasteca | Herediano |
|
17:00 | | Puntarenas FC | Santa Ana FC |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PROMERICA EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
Hasta el día de hoy, 11/12/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Jalkapallo de Liga Promerica en Costa Rica, que fue el 4/10/2018, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LIGA PROMERICA EN OTROS PAISES |
Argentina, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 15/10/2018 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 16/5/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 3/6/2020 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 2/3/2020 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 21/5/2020 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 18/6/2020 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 13/10/2021 hasta el día de hoy: |
Ahora, hay 133 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el Alajuelense - Herediano que se disputará el próximo jueves, 12 de diciembre de 2024 a las 03:00 y que será transmitido por FUTV.