Partidos de hoy jueves, 17/04/2025 | ||||
03:35 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 18/04/2025 | ||||
00:50 | | Adelaide Utd. Women ![]() | ![]() |
|
03:35 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Perth Glory Women ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Melbourne Victory Women ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
00:00 | | Newcastle Jets Women ![]() | ![]() |
|
00:50 | | Western Sydney Women ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
03:35 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Wellington Phoenix Women ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
01:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
03:00 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
03:35 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
03:35 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Auckland FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
01:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL A-LEAGUES YOUTUBE EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 17/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal A-Leagues YouTube en Costa Rica, que fue el 27/04/2024, podemos dar los siguientes datos: |
281 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS25 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Western Sydney - Western United 13/04/2025 A-League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 2,14% MARTES 7 2,49% MIÉRCOLES 9 3,2% JUEVES 9 3,2% VIERNES 117 41,64% SÁBADO 110 39,15% DOMINGO 23 8,19% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 67 23,84% FEBRERO 40 14,23% MARZO 45 16,01% ABRIL 23 8,19% MAYO 9 3,2% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 12 4,27% NOVIEMBRE 37 13,17% DICIEMBRE 48 17,08% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 171 60,85% 2024 110 39,15% |
Partido más repetido Melbourne Victory - Melbourne City 3 |
En este momento, hay 19 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Brisbane Roar - Western United de A-League que se disputará el próximo jueves 17 de abril de 2025 a las 11:35 a.m..