| Partidos de hoy martes, 25/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 20:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 20:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Mañana miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 17:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 20:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 20:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 19:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 20:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 20:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 20:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 20:30 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 20:30 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 21:30 | | Águilas de Mexicali | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 15:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 15:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 17:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 19:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 19:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 19:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 20:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 14:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 15:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 15:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 17:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| 17:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 18:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 18:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 18:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 25/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Costa Rica, que fue el 24/7/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4 847 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cleveland Guardians - Detroit Tigers 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Charros de Jalisco - Diablos Rojos del México 14/9/2025 LMB por Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Disney+ Premium, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Navegantes del Magallanes - Tigres de Aragua 23/11/2025 LVBP por BeisbolPlay, 1Baseball Network |
| 2 Media de partidos por día17 Media de partidos por semana75 Media de partidos por mes908 Media de partidos por año |
| TOTAL 26 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2,5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 508 10,48% MARTES 697 14,38% MIÉRCOLES 745 15,37% JUEVES 710 14,65% VIERNES 765 15,78% SÁBADO 727 15% DOMINGO 695 14,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 62 1,28% FEBRERO 36 0,74% MARZO 55 1,13% ABRIL 495 10,21% MAYO 633 13,06% JUNIO 673 13,88% JULIO 677 13,97% AGOSTO 830 17,12% SEPTIEMBRE 631 13,02% OCTUBRE 372 7,67% NOVIEMBRE 226 4,66% DICIEMBRE 157 3,24% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1 048 21,62% 2024 332 6,85% 2023 232 4,79% 2022 1 171 24,16% 2021 1 316 27,15% 2020 748 15,43% |
| TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 100 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 54 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Águilas del Zulia - Tiburones de la Guaira que se disputará el próximo miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 00:00 y que será televisado por BeisbolPlay.