Béisbol: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Estados Unidos | Venezuela |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Italia | Venezuela |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 18:00 | | República Dominicana | Estados Unidos |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Japón | Venezuela |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Cuba | Canadá |
|
| 17:00 | | México | Italia |
|
| 18:00 | | Venezuela | República Dominicana |
|
| Martes, 10/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Japón | República Checa |
|
| 17:00 | | Holanda | Israel |
|
| 17:00 | | Puerto Rico | Canadá |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | Italia |
|
| Lunes, 9/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Australia | Corea del Sur |
|
| 10:00 | | Israel | República Dominicana |
|
| 10:00 | | Panamá | Colombia |
|
| 11:00 | | Gran Bretaña | Brasil |
|
| 17:00 | | Puerto Rico | Cuba |
|
| 17:00 | | Nicaragua | Venezuela |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | México |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Japón | Australia |
|
| 10:00 | | Cuba | Colombia |
|
| 10:00 | | República Dominicana | Holanda |
|
| 11:00 | | Italia | Gran Bretaña |
|
| 17:00 | | Israel | Nicaragua |
|
| 17:00 | | Canadá | Panamá |
|
| 18:00 | | México | Brasil |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Japón | Corea del Sur |
|
| 10:00 | | Canadá | Colombia |
|
| 11:00 | | Holanda | Nicaragua |
|
| 12:00 | | Italia | Brasil |
|
| 17:00 | | Puerto Rico | Panamá |
|
| 18:00 | | Venezuela | Israel |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | Gran Bretaña |
|
| 21:00 | | Corea del Sur | China Taipéi |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 04:00 | | China Taipéi | Japón |
|
| 10:00 | | Panamá | Cuba |
|
| 11:00 | | Venezuela | Holanda |
|
| 12:00 | | Gran Bretaña | México |
|
| 17:00 | | Colombia | Puerto Rico |
|
| 18:00 | | República Dominicana | Nicaragua |
|
| 19:00 | | Brasil | Estados Unidos |
|
| 21:00 | | República Checa | China Taipéi |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 04:00 | | Corea del Sur | República Checa |
|
| 14:05 | | Cincinnati Reds | Los Angeles Dodgers |
|
| 21:00 | | República Checa | Australia |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 12:05 | | Boston Red Sox | New York Yankees |
|
| 13:05 | | Detroit Tigers | República Dominicana |
|
| 14:05 | | México | Los Angeles Dodgers |
|
| 17:05 | | Venezuela | Washington Nationals |
|
| 21:00 | | Australia | China Taipéi |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 17:05 | | Venezuela | Houston Astros |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 18/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Costa Rica, que fue el 24/7/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 5 233 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cleveland Guardians - Detroit Tigers 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Charros de Jalisco - Diablos Rojos del México 14/9/2025 LMB por Claro Sports YouTube, Claro Sports, Clarosports.com, Pluto TV, Disney+ Premium ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Estados Unidos - Venezuela 17/3/2026 Clásico Mundial de Béisbol por Disney+ Premium, ESPN, 1Baseball Network, BeisbolPlay |
| 3 Media de partidos por día18 Media de partidos por semana76 Media de partidos por mes926 Media de partidos por año |
| TOTAL 27 CANALES TV MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2,5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 547 10,45% MARTES 759 14,5% MIÉRCOLES 795 15,19% JUEVES 754 14,41% VIERNES 826 15,78% SÁBADO 792 15,13% DOMINGO 760 14,52% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 117 2,24% FEBRERO 75 1,43% MARZO 108 2,06% ABRIL 495 9,46% MAYO 633 12,1% JUNIO 673 12,86% JULIO 677 12,94% AGOSTO 830 15,86% SEPTIEMBRE 631 12,06% OCTUBRE 373 7,13% NOVIEMBRE 301 5,75% DICIEMBRE 320 6,12% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 147 2,81% 2025 1 287 24,59% 2024 332 6,34% 2023 232 4,43% 2022 1 171 22,38% 2021 1 316 25,15% 2020 748 14,29% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 125 EQUIPOS TELEVISADOS |