Partidos de hoy sábado, 15/3/2025 | ||||
20:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 16/3/2025 | ||||
11:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/3/2025 | ||||
21:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/3/2025 | ||||
20:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/3/2025 | ||||
16:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
21:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
21:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
17:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
16:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
20:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
21:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
21:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
17:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
21:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
18:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
12:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
21:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
18:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
16:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
16:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Municipal Liberia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santa Ana FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
16:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pérez Zeledón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AD Guanacasteca ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FUTV EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 14/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FUTV en Costa Rica, que fue el 29/2/2020, podemos dar los siguientes datos: |
864 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS20 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO AD Guanacasteca - Santos de Guápiles 14/3/2025 Liga Promerica |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 2,55% MARTES 74 8,56% MIÉRCOLES 155 17,94% JUEVES 58 6,71% VIERNES 57 6,6% SÁBADO 246 28,47% DOMINGO 252 29,17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 78 9,03% FEBRERO 99 11,46% MARZO 81 9,38% ABRIL 88 10,19% MAYO 70 8,1% JUNIO 26 3,01% JULIO 42 4,86% AGOSTO 85 9,84% SEPTIEMBRE 108 12,5% OCTUBRE 79 9,14% NOVIEMBRE 73 8,45% DICIEMBRE 35 4,05% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 49 5,67% 2024 186 21,53% 2023 176 20,37% 2022 177 20,49% 2021 167 19,33% 2020 109 12,62% |
Partido más repetido Alajuelense - Saprissa 19 |
En este momento, hay 39 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Pérez Zeledón - Puntarenas FC de Liga Promerica que se disputará el próximo domingo, 16 de marzo de 2025 a las 03:00.