| Partidos de hoy lunes, 11/5/2026 | ||||
| 12:30 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Mañana martes, 12/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 12:00 | | Real Betis | |
|
| 13:30 | | Osasuna | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 13:30 | | Getafe | |
|
| 13:30 | | Alavés | |
|
| Jueves, 14/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 12:00 | | Girona | |
|
| 13:30 | | Real Madrid | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | FC Bayern | |
|
| 07:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 07:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 11/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Costa Rica, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 14 931 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS555 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FC Barcelona - Real Madrid 10/5/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 818 5,48% MARTES 970 6,5% MIÉRCOLES 1 150 7,7% JUEVES 774 5,18% VIERNES 1 585 10,62% SÁBADO 5 568 37,29% DOMINGO 4 066 27,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 638 10,97% FEBRERO 1 420 9,51% MARZO 1 369 9,17% ABRIL 1 415 9,48% MAYO 1 072 7,18% JUNIO 613 4,11% JULIO 354 2,37% AGOSTO 970 6,5% SEPTIEMBRE 1 658 11,1% OCTUBRE 1 664 11,14% NOVIEMBRE 1 403 9,4% DICIEMBRE 1 355 9,08% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 534 3,58% 2025 1 233 8,26% 2024 973 6,52% 2023 975 6,53% 2022 1 047 7,01% 2021 1 734 11,61% 2020 1 330 8,91% 2019 1 494 10,01% 2018 1 221 8,18% 2017 1 285 8,61% 2016 1 285 8,61% 2015 1 319 8,83% 2014 501 3,36% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 74 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Huesca - Real Sociedad B de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 11 de mayo de 2026 a las 20:30.