Partidos de hoy jueves, 15/05/2025 | ||||
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 16/05/2025 | ||||
12:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
06:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
08:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 15/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Costa Rica, que fue el 13/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13.789 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Madrid - Mallorca 14/05/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 751 5,45% MARTES 942 6,83% MIÉRCOLES 1.116 8,09% JUEVES 749 5,43% VIERNES 1.469 10,65% SÁBADO 5.124 37,16% DOMINGO 3.638 26,38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1.497 10,86% FEBRERO 1.311 9,51% MARZO 1.250 9,07% ABRIL 1.301 9,44% MAYO 957 6,94% JUNIO 600 4,35% JULIO 354 2,57% AGOSTO 885 6,42% SEPTIEMBRE 1.546 11,21% OCTUBRE 1.558 11,3% NOVIEMBRE 1.276 9,25% DICIEMBRE 1.254 9,09% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 625 4,53% 2024 973 7,06% 2023 975 7,07% 2022 1.047 7,59% 2021 1.734 12,58% 2020 1.330 9,65% 2019 1.494 10,83% 2018 1.221 8,85% 2017 1.285 9,32% 2016 1.285 9,32% 2015 1.319 9,57% 2014 501 3,63% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 66 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Rayo Vallecano - Real Betis de La Liga EA Sports que se disputará el próximo jueves 15 de mayo de 2025 a las 07:00 p.m..