| Miércoles, 31/12/2025 | ||||
| 09:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Vietnam | |
|
| 10:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Japón | |
|
| 05:30 | | Corea del Sur | |
|
| 08:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Australia | |
|
| 08:00 | | Irak | |
|
| 10:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Kirguistán | |
|
| 10:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Líbano | |
|
| 05:30 | | EAU | |
|
| 08:00 | | Irán | |
|
| 10:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 05:30 | | China | |
|
| 08:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 10:30 | | Jordania | |
|
| 10:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Uzbekistán | |
|
| 05:30 | | Irán | |
|
| 10:30 | | Japón | |
|
| 10:30 | | EAU | |
|
| 13:45 | | Glentoran | |
|
| 13:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Irak | |
|
| 05:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 08:30 | | FK Košice | |
|
| 11:00 | | FC DAC | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:00 | | Spartak Trnava | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:30 | | AS Trencin | |
|
| 08:30 | | FC DAC | |
|
| 08:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 11:00 | | Spartak Trnava | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:00 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 08:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 08:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 08:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 08:30 | | MFK Skalica | |
|
| 08:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 28/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Costa Rica, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 9 030 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS651 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Al Hilal - Khaleej FC 26/12/2025 Saudi Pro League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 480 5,32% MARTES 384 4,25% MIÉRCOLES 565 6,26% JUEVES 323 3,58% VIERNES 739 8,18% SÁBADO 3 283 36,36% DOMINGO 3 256 36,06% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 2,99% FEBRERO 678 7,51% MARZO 695 7,7% ABRIL 1 197 13,26% MAYO 1 125 12,46% JUNIO 415 4,6% JULIO 624 6,91% AGOSTO 922 10,21% SEPTIEMBRE 869 9,62% OCTUBRE 1 051 11,64% NOVIEMBRE 735 8,14% DICIEMBRE 449 4,97% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1 311 14,52% 2024 2 143 23,73% 2023 2 523 27,94% 2022 2 731 30,24% 2021 322 3,57% |
| Partido más repetido Sturm Graz - Rapid Wien 9 |
En este momento, hay 52 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el NEOM SC - Al-Ittihad Jeddah Club de Saudi Pro League que se disputará el próximo miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 16:25.