| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Elche | | |
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Girona | |
|
| 09:15 | | Sevilla FC | |
|
| 11:30 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Athletic Club | |
|
| 09:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:30 | | Valencia CF | |
|
| 11:30 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Celta | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Alavés | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Real Oviedo | |
|
| 09:15 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Getafe | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Mallorca | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Real Sociedad | |
|
| 09:15 | | Sevilla FC | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| Lunes, 1/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Villarreal | |
|
| 09:15 | | Alavés | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 11:30 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LA LIGA EA SPORTS EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 4/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición La Liga EA Sports en Costa Rica, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4 083 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Real Sociedad - Real Madrid 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Real Oviedo - Osasuna 3/11/2025 La Liga EA Sports por SKY Sports |
| TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 4090 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 7 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 275 6,74% MARTES 135 3,31% MIÉRCOLES 223 5,46% JUEVES 148 3,62% VIERNES 350 8,57% SÁBADO 1 400 34,29% DOMINGO 1 552 38,01% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 414 10,14% FEBRERO 445 10,9% MARZO 364 8,92% ABRIL 494 12,1% MAYO 392 9,6% JUNIO 63 1,54% JULIO 57 1,4% AGOSTO 272 6,66% SEPTIEMBRE 447 10,95% OCTUBRE 430 10,53% NOVIEMBRE 336 8,23% DICIEMBRE 369 9,04% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 309 7,57% 2024 381 9,33% 2023 410 10,04% 2022 348 8,52% 2021 407 9,97% 2020 355 8,69% 2019 391 9,58% 2018 375 9,18% 2017 373 9,14% 2016 294 7,2% 2015 317 7,76% 2014 123 3,01% |
| |
Ahora, hay 270 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el Elche - Real Sociedad que se disputará el próximo viernes, 7 de noviembre de 2025 a las 21:00 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de La Liga EA Sports.