Sábado, 26/7/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
20:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO SPORTS 2 EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 24/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro Sports 2 en Costa Rica, que fue el 13/10/2023, podemos dar los siguientes datos: |
95 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS71 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Achuapa - CSD Municipal 20/7/2025 Liga Nacional Guatemala |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 2,11% MARTES 7 7,37% MIÉRCOLES 7 7,37% JUEVES 46 48,42% VIERNES 2 2,11% SÁBADO 9 9,47% DOMINGO 22 23,16% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 8 8,42% FEBRERO 12 12,63% MARZO 10 10,53% ABRIL 9 9,47% MAYO 7 7,37% JUNIO 2 2,11% JULIO 2 2,11% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 8 8,42% OCTUBRE 13 13,68% NOVIEMBRE 15 15,79% DICIEMBRE 9 9,47% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 46 48,42% 2024 45 47,37% 2023 4 4,21% |
Partido más repetido Brasil - Argentina 2 |
En este momento, hay 53 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Mixco - Comunicaciones FC de Liga Nacional Guatemala que se disputará el próximo sábado, 26 de julio de 2025 a las 22:00.