| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | | |
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 14:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | CF Montréal | |
|
| 12:30 | | Austin FC | |
|
| 14:30 | | Portland Timbers | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | CF Montréal | |
|
| 14:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | CF Montréal | |
|
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 17:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | Sporting KC | |
|
| 14:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 14:30 | | New York City | |
|
| 17:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | Chicago Fire | |
|
| 14:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 14:30 | | New York City | |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Charlotte FC | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 14:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 16:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 14:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 16:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 12:30 | | Chicago Fire | |
|
| 12:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 12:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 12:30 | | Columbus Crew | |
|
| 14:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 16:30 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 16:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 16:30 | | Charlotte FC | |
|
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | FC Dallas | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Austin FC | |
|
| 17:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 11:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 13:30 | | Nashville SC | |
|
| 16:30 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 16:30 | | Charlotte FC | |
|
| 17:30 | | Sporting KC | |
|
| 17:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 19:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Atlanta United | |
|
| 16:00 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Chicago Fire | |
|
| 14:00 | | CF Montréal | |
|
| 14:00 | | New York RB | |
|
| 14:00 | | DC United | |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:00 | | Orlando City | |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:00 | | FC Dallas | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 17:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:00 | | Austin FC | |
|
| 17:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 31/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Costa Rica, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3 248 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego FC - Real Salt Lake 22/3/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4236 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 26 0,8% MARTES 64 1,97% MIÉRCOLES 528 16,26% JUEVES 54 1,66% VIERNES 95 2,92% SÁBADO 1 898 58,44% DOMINGO 583 17,95% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 91 2,8% MARZO 336 10,34% ABRIL 293 9,02% MAYO 440 13,55% JUNIO 290 8,93% JULIO 442 13,61% AGOSTO 355 10,93% SEPTIEMBRE 437 13,45% OCTUBRE 392 12,07% NOVIEMBRE 160 4,93% DICIEMBRE 12 0,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 75 2,31% 2025 544 16,75% 2024 524 16,13% 2023 506 15,58% 2022 488 15,02% 2021 454 13,98% 2020 317 9,76% 2019 96 2,96% 2018 46 1,42% 2017 23 0,71% 2016 99 3,05% 2015 66 2,03% 2014 10 0,31% |
| |
Ahora, hay 434 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el Toronto FC - Colorado Rapids que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 19:00 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.