| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Louis City SC | | |
| 15:45 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 18:00 | | LA Galaxy | |
|
| 20:15 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 13:30 | | New York RB | |
|
| 15:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:00 | | Orlando City | |
|
| 20:15 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 13:30 | | New England Revolution | |
|
| 13:30 | | New York City | |
|
| 15:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 14:30 | | New York RB | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:15 | | Atlanta United | |
|
| 16:15 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 12:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:15 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 11:00 | | New York City | |
|
| 11:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 12:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 14:45 | | Portland Timbers | |
|
| 17:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 15:45 | | Portland Timbers | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:45 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:45 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Sporting KC | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:00 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 15:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 13:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Columbus Crew | |
|
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 12:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 14:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:00 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Chicago Fire | |
|
| 15:00 | | CF Montréal | |
|
| 15:00 | | New York RB | |
|
| 15:00 | | DC United | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:00 | | Orlando City | |
|
| 15:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:00 | | FC Dallas | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| 18:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 14/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Costa Rica, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3 173 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inter Miami CF - Vancouver Whitecaps 6/12/2025 MLS por MLS Season Pass |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4191 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 26 0,82% MARTES 64 2,02% MIÉRCOLES 528 16,64% JUEVES 54 1,7% VIERNES 95 2,99% SÁBADO 1 839 57,96% DOMINGO 567 17,87% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 65 2,05% MARZO 287 9,05% ABRIL 293 9,23% MAYO 440 13,87% JUNIO 290 9,14% JULIO 442 13,93% AGOSTO 355 11,19% SEPTIEMBRE 437 13,77% OCTUBRE 392 12,35% NOVIEMBRE 160 5,04% DICIEMBRE 12 0,38% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 544 17,14% 2024 524 16,51% 2023 506 15,95% 2022 488 15,38% 2021 454 14,31% 2020 317 9,99% 2019 96 3,03% 2018 46 1,45% 2017 23 0,72% 2016 99 3,12% 2015 66 2,08% 2014 10 0,32% |
| |
Ahora, hay 509 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento que se podrá ver será el St. Louis City SC - Charlotte FC que se disputará el próximo sábado, 21 de febrero de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.