| Mañana viernes, 10/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Belgrano | | |
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 12:30 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 13:30 | | Vitória | | |
| 13:30 | | Remo | | |
| 14:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 15:30 | | Fluminense | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Santos | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 18:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Brondby IF | | |
| 08:00 | | At. Paranaense | | |
| 12:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 12:00 |
| Platense | |
|
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 14:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 14:30 |
| CA Huracán | |
|
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Cruzeiro | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 13:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 13:30 |
| Sarmiento | |
|
| 16:00 |
| Lanús | |
|
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 12:00 | | CD Moquegua | | |
| 14:15 | | AD Tarma | | |
| 19:00 | | Sport Boys A. | | |
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 14:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 17:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:15 |
| Instituto | | |
| 15:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 |
| Independiente | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 18:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Internacional | | |
| 10:30 |
| Aldosivi | | |
| 13:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 14:00 |
| River Plate | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 |
| Rosario Central | | |
| 17:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 12:00 |
| Barracas Central | | |
| 14:15 |
| Banfield | | |
| 14:15 |
| Central Córdoba | | |
| 16:30 |
| San Lorenzo | | |
| 18:45 |
| Tigre | | |
| 18:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:15 |
| Lanús | | |
| 16:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 |
| Platense | | |
| 14:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:30 | | Bahía | | |
| 15:30 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | Remo | | |
| 16:15 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 12:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 13:00 | | Corinthians | | |
| 13:00 | | Grêmio | | |
| 14:30 |
| Belgrano | | |
| 14:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 15:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 13:00 | | Vitória | | |
| 15:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 13:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 |
| Belgrano | | |
| 14:00 |
| Lanús | | |
| 14:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 14:00 |
| River Plate | | |
| 14:00 |
| San Lorenzo | | |
| 14:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 14:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:00 |
| Rosario Central | | |
| 14:00 |
| Platense | | |
| 14:00 |
| Central Córdoba | | |
| 14:00 |
| Aldosivi | | |
| 14:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 14:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 15:30 | | Santos | | |
| 15:30 | | Mirassol | | |
| 16:30 | | Grêmio | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Santos | | |
| 13:00 | | Bahía | | |
| 13:00 | | Botafogo | | |
| 15:30 | | RB Bragantino | | |
| 15:30 | | Chapecoense | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 14:00 | | Vitória | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 16:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Remo | | |
| 15:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Corinthians | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 18:00 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | Cruzeiro | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 9/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Costa Rica, que fue el 5/11/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 10 726 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS402 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Instituto - Defensa y Justicia 6/4/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 955 8,9% MARTES 668 6,23% MIÉRCOLES 1 089 10,15% JUEVES 747 6,96% VIERNES 1 005 9,37% SÁBADO 3 065 28,58% DOMINGO 3 197 29,81% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 798 7,44% FEBRERO 1 444 13,46% MARZO 941 8,77% ABRIL 820 7,64% MAYO 694 6,47% JUNIO 612 5,71% JULIO 899 8,38% AGOSTO 1 064 9,92% SEPTIEMBRE 1 032 9,62% OCTUBRE 1 116 10,4% NOVIEMBRE 945 8,81% DICIEMBRE 361 3,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 365 3,4% 2025 1 429 13,32% 2024 1 320 12,31% 2023 1 932 18,01% 2022 2 117 19,74% 2021 1 825 17,01% 2020 1 028 9,58% 2019 282 2,63% 2018 377 3,51% 2017 51 0,48% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 256 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Belgrano - Aldosivi de Primera División Argentina que se disputará el próximo sábado, 11 de abril de 2026 a las 02:00.