| Partidos de hoy miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Palmeiras | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| 17:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:00 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Mañana jueves, 19/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Grêmio | |
|
| 18:30 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 14:30 | | AD Tarma | | |
| 18:00 | | Banfield | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:30 | | Cienciano | | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:00 | | CD Moquegua | | |
| 12:15 | | Comerciantes Unidos | | |
| 12:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 13:00 | | RB Bragantino | |
|
| 14:30 | | CD Los Chankas | | |
| 14:45 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 14:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:30 | | Fluminense | |
|
| 17:00 |
| Independiente | |
|
| 17:30 | | Alianza Lima | | |
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 19:15 |
| Belgrano | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 12:00 | | UTC Cajamarca | | |
| 12:30 |
| Sarmiento | |
|
| 13:00 | | Cruzeiro | | |
| 13:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 13:00 | | Remo | | |
| 13:00 | | At. Paranaense | | |
| 14:30 | | Atlético Grau | | |
| 14:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| 15:30 | | Internacional | | |
| 15:30 | | Vitória | | |
| 17:00 | | Sport Boys A. | | |
| 17:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 19:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 18:15 |
| CA Huracán | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 15:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 13:30 |
| Aldosivi | |
|
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 15:00 |
| Independiente | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Tigre | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Instituto | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:00 |
| Boca Juniors | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Sarmiento | | |
| 15:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 15:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 |
| CA Huracán | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 15:00 |
| Independiente | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Tigre | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Banfield | | |
| 15:00 |
| Instituto | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Sarmiento | | |
| 15:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 15:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 |
| CA Huracán | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN COSTA RICA |
| A fecha de hoy 18/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Costa Rica, que fue el 5/11/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 10 635 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS400 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Central Córdoba - Deportivo Riestra 17/3/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 950 8,93% MARTES 667 6,27% MIÉRCOLES 1 074 10,1% JUEVES 737 6,93% VIERNES 995 9,36% SÁBADO 3 043 28,61% DOMINGO 3 169 29,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 798 7,5% FEBRERO 1 444 13,58% MARZO 894 8,41% ABRIL 776 7,3% MAYO 694 6,53% JUNIO 612 5,75% JULIO 899 8,45% AGOSTO 1 064 10% SEPTIEMBRE 1 032 9,7% OCTUBRE 1 116 10,49% NOVIEMBRE 945 8,89% DICIEMBRE 361 3,39% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 274 2,58% 2025 1 429 13,44% 2024 1 320 12,41% 2023 1 932 18,17% 2022 2 117 19,91% 2021 1 825 17,16% 2020 1 028 9,67% 2019 282 2,65% 2018 377 3,54% 2017 51 0,48% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 331 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Bahía - RB Bragantino de Serie A Brasil que se disputará el próximo miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 23:00.