Partidos de hoy sábado, 15/3/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 16/3/2025 | ||||
12:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/3/2025 | ||||
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN COSTA RICA |
A fecha de hoy 14/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Costa Rica, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
201 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mushuc Runa - Vinotinto FC 14/3/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 6,97% MARTES 9 4,48% MIÉRCOLES 14 6,97% JUEVES 20 9,95% VIERNES 27 13,43% SÁBADO 59 29,35% DOMINGO 58 28,86% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 8,46% MARZO 16 7,96% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 15,42% SEPTIEMBRE 53 26,37% OCTUBRE 50 24,88% NOVIEMBRE 28 13,93% DICIEMBRE 6 2,99% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 33 16,42% 2024 168 83,58% |
Partido más repetido Libertad FC - Independiente del Valle 2 |
En este momento, hay 207 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Libertad FC - Orense SC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo sábado, 15 de marzo de 2025 a las 20:00.