Tabla de posiciones de Francia Ligue 1

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Paris Saint GermainParis Saint Germain 85 38 89:40 27 4 7 89 40
2 LensLens 84 38 68:29 25 9 4 68 29
3 Olympique MarseilleOlympique Marseille 73 38 67:40 22 7 9 67 40
4 RennesRennes 68 38 69:39 21 5 12 69 39
5 LilleLille 67 38 65:44 19 10 9 65 44
6 MonacoMonaco 65 38 70:58 19 8 11 70 58
7 Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais 62 38 65:47 18 8 12 65 47
8 ClermontClermont 59 38 45:49 17 8 13 45 49
9 NiceNice 58 38 48:37 15 13 10 48 37
10 LorientLorient 55 38 52:53 15 10 13 52 53
11 ReimsReims 51 38 45:45 12 15 11 45 45
12 MontpellierMontpellier 50 38 65:62 15 5 18 65 62
13 ToulouseToulouse 48 38 51:57 13 9 16 51 57
14 BrestBrest 44 38 44:54 11 11 16 44 54
15 StrasbourgStrasbourg 40 38 51:59 9 13 16 51 59
16 NantesNantes 36 38 37:55 7 15 16 37 55
17 AuxerreAuxerre 35 38 35:63 8 11 19 35 63
18 AjaccioAjaccio 26 38 23:74 7 5 26 23 74
19 TroyesTroyes 24 38 45:81 4 12 22 45 81
20 Angers SCOAngers SCO 18 38 33:81 4 6 28 33 81
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra