Tabla de posiciones de Liga noruega

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BrannBrann 15 6 14:10 5 0 1 14 10
2 VikingViking 13 6 21:12 4 1 1 21 12
3 RosenborgRosenborg 11 5 6:2 3 2 0 6 2
4 Bodø / GlimtBodø / Glimt 10 4 9:2 3 1 0 9 2
5 FredrikstadFredrikstad 10 5 8:2 3 1 1 8 2
6 Sarpsborg 08Sarpsborg 08 7 4 8:5 2 1 1 8 5
7 VålerengaVålerenga 7 6 8:10 2 1 3 8 10
8 KristiansundKristiansund 7 6 8:11 2 1 3 8 11
9 StrømsgodsetStrømsgodset 6 5 11:8 2 0 3 11 8
10 SandefjordSandefjord 6 4 7:6 2 0 2 7 6
11 TromsøTromsø 4 4 8:10 1 1 2 8 10
12 KFUMKFUM 4 5 5:10 1 1 3 5 10
13 HamKamHamKam 4 5 4:11 1 1 3 4 11
14 BryneBryne 3 4 6:7 1 0 3 6 7
15 MoldeMolde 2 4 2:7 0 2 2 2 7
16 HaugesundHaugesund 1 5 2:14 0 1 4 2 14
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra