Tabla de posiciones de K League 1

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 UlsanUlsan 7 3 7:5 2 1 0 7 5
2 GwangjuGwangju 6 3 6:3 2 0 1 6 3
3 Pohang SteelersPohang Steelers 6 3 4:2 2 0 1 4 2
4 Sangju SangmuSangju Sangmu 6 3 4:3 2 0 1 4 3
5 SuwonSuwon 5 3 3:2 1 2 0 3 2
6 Jeju UnitedJeju United 4 3 4:4 1 1 1 4 4
7 SeoulSeoul 4 3 2:2 1 1 1 2 2
8 Incheon UnitedIncheon United 2 3 3:4 0 2 1 3 4
9 Jeonbuk MotorsJeonbuk Motors 2 3 2:3 0 2 1 2 3
10 GangwonGangwon 2 3 4:6 0 2 1 4 6
11 Daejeon CitizenDaejeon Citizen 2 3 3:5 0 2 1 3 5
12 DaeguDaegu 1 3 2:5 0 1 2 2 5
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra